Naprzód Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Canon PowerShot SD1100 IS to optymalny twórca zdjęć. Pięć nowych modnych barw odświeża aluminiową obudowę w zaprojektowanym przez Canon kształcie Perpetual Curie. Oprócz walorów zewnętrznych, aparat posiada wiele funkcjonalnych cech a zastosowane w nim technologie, wynoszą przyjemność z robienia zdjęć za zupełnie nowy, wyższy poziom. Z 8.0 megapikselową matrycą, PowerShot SD1100 zapewnia najwyższą jakość zdjęć, które zachowują swoją ostrość i żywy efekt, nawet jeśli zostaną powiększone i skadrowane. Optyczny Zoom 3x jest idealny, jeśli chodzi o zbliżenia, a Stabilizator Obrazu redukuje rozmycie obrazu podczas ruchu kamerą, nawet w trudnych, słabo oświetlonych sytuacjach. 2.5'' wyświetlacz PureColor LCD II gwarantuje jasny i dokładny kolor z ulepszonymi kątami widzenia. Technologia Procesor DIGIC III - (DIGital Imaging Core) zarządza wszystkimi podstawowymi funkcjami aparatu, optymalizując jakość obrazów i operacyjną sprawność aparatu. Odrębny przycisk Print/Share przeznaczony dla szybkiego drukowania i pobierania zdjęć. Kompatybilność z drukarkami PIXMA Photo Printer i SELPHY Compact Photo Printer, pozwala na bezpośrednie drukowanie zdjęć bez konieczności korzystania z komputera.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1916 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Canon | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 125 | |
| Typ | Kompaktowy | |
| Producent optyki | - | |
| Wymiary | 86.8 x 54.8 x 22.0 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
| Wizjer, celownik Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | HUD | |
| Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Wielkość matrycy | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 8 MPx | |
| Zdjęcie Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Samowyzwalacz | 2, 10 s. | |
| Format zdjęć | JPEG, RAW | |
| Zdjęcia seryjne | 2 | |
| Pozostała rozdzielczość | 2,592 x 1,944, 2,048 x 1,536, 1,600 x 1,200, 640 x 480 | |
| Maks. kont. Liczba klatek | 8 | |
| Rozdzielczość maksymalna | 3,264 x 2,448 | |
| Wideo Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Rozdzielczość widea | 640x480 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | - | |
| Format widea | AVI | |
| Liczba ujęć na sekundę | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Makro | od 3 cm | |
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 38-114mm | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2.8-4.9 | |
| Właściwości korpusu Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Prędkość migawki | 1/2000-15 | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
| Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, manualne | |
| Stabilizacja | tak | |
| Właściwości flesza Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, slow sync | |
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Zoom Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Cyfrowy zoom | 4 | |
| Zoom optyczny | 3x, 4x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Interfejs | USB, wyjścieTV | |
| Media pamięci | CompactFlash, MultiMedia Card, SDHC | |
| Pamięć wbudowana | - | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna, karta pamięci | |
| Software | ZoomBrowser EX (PhotoRecord)/ImageBrowser, PhotoStitch, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpres | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna, karta pamięci | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Canon Powershot SD1100IS bohemian brown | ||
| Technologia | PictBridge, NTSC/PAL | |
| Opcje i możliwości | tryby, bezpośredni druk, wbudowany flesz, gwint do statywu | |
Podobne Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Ocena Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Ocena aparatów fotograficznych Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Canon Powershot SD1100IS bohemian brown
Dyskusja do Powershot SD1100IS bohemian brown
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
14.5.2012 17:55
03.5.2012 12:50
25.2.2012 02:42
Canon EOS 5D Mark II Digital SLR Camera with Canon EF 24-105
27.1.2012 10:49
25.1.2012 11:04
19.1.2012 20:02
18.1.2012 13:24
18.1.2012 10:25
10.1.2012 21:00
09.1.2012 20:41
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















